1-11月全国规上仪器仪表制造企业实现利润总额891.9亿元
- 2022-12-27 09:12:3317824
- 来源:国家统计局
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1239568.9 | 6.7 | 1051213.2 | 8.0 | 77179.6 | -3.6 |
煤炭开采和洗选业 | 36255.9 | 22.3 | 21481.3 | 16.9 | 9594.5 | 47.0 |
石油和天然气开采业 | 11537.1 | 40.2 | 5422.3 | 8.8 | 3867.8 | 113.1 |
黑色金属矿采选业 | 4406.7 | -19.5 | 3528.8 | -13.5 | 548.5 | -27.6 |
有色金属矿采选业 | 3219.3 | 14.8 | 2153.9 | 12.6 | 692.8 | 35.6 |
非金属矿采选业 | 3922.1 | 3.4 | 2890.8 | 3.0 | 408.6 | 6.9 |
开采专业及辅助性活动 | 1960.6 | 10.6 | 1849.6 | 10.4 | 19.3 | 188.1 |
其他采矿业 | 17.2 | 55.0 | 15.4 | 71.1 | 0.8 | 100.0 |
农副食品加工业 | 52103.3 | 6.4 | 48007.9 | 7.0 | 1547.2 | -0.5 |
食品制造业 | 20199.2 | 4.4 | 16085.5 | 5.2 | 1576.5 | 8.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 15206.5 | 5.1 | 10284.9 | 3.2 | 2811.3 | 21.5 |
烟草制品业 | 12365.6 | 6.0 | 3634.1 | 4.5 | 1578.5 | 8.6 |
纺织业 | 23447.6 | -0.1 | 20891.9 | 0.7 | 831.0 | -18.2 |
纺织服装、服饰业 | 13076.9 | -3.3 | 11202.5 | -2.7 | 657.6 | -7.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 10291.1 | 0.9 | 8935.2 | 0.8 | 545.2 | 5.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 8990.6 | 0.0 | 8080.2 | -0.2 | 347.4 | 2.9 |
家具制造业 | 6828.7 | -7.3 | 5681.6 | -7.5 | 392.8 | 2.2 |
造纸和纸制品业 | 13765.2 | 1.2 | 12168.6 | 4.1 | 478.0 | -38.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 6834.7 | -0.3 | 5771.4 | -0.2 | 354.2 | -5.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 13097.0 | 0.1 | 11321.5 | -0.2 | 678.9 | 5.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 59068.6 | 18.4 | 51128.7 | 26.9 | 711.3 | -74.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 83646.5 | 11.9 | 70360.8 | 15.7 | 6936.8 | -6.9 |
医药制造业 | 25904.5 | -1.7 | 15169.5 | 7.9 | 3882.3 | -28.4 |
化学纤维制造业 | 9980.1 | 6.4 | 9294.9 | 12.4 | 212.9 | -65.0 |
橡胶和塑料制品业 | 26825.7 | -0.7 | 22851.0 | 0.1 | 1415.5 | -7.6 |
非金属矿物制品业 | 60313.5 | -0.7 | 50544.3 | 0.8 | 4309.0 | -14.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 79836.6 | -9.8 | 76444.0 | -5.5 | 229.2 | -94.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 69250.4 | 11.1 | 64745.7 | 13.0 | 2286.9 | -20.5 |
金属制品业 | 43510.1 | -0.3 | 38373.1 | 0.0 | 1787.0 | -10.4 |
通用设备制造业 | 42777.3 | -1.9 | 35222.8 | -2.0 | 2874.7 | -2.0 |
专用设备制造业 | 33493.9 | 2.3 | 26450.5 | 2.0 | 2666.4 | 3.2 |
汽车制造业 | 83726.1 | 8.1 | 72117.6 | 8.9 | 4763.0 | 0.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11634.8 | 2.2 | 9880.9 | 2.1 | 640.7 | 8.2 |
电气机械和器材制造业 | 92251.4 | 21.4 | 79480.1 | 22.4 | 5219.9 | 29.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 138522.8 | 7.0 | 120578.4 | 7.8 | 6691.3 | -4.2 |
仪器仪表制造业 | 8549.1 | 4.3 | 6459.5 | 4.7 | 891.9 | 3.3 |
其他制造业 | 1861.5 | 2.8 | 1566.8 | 2.9 | 102.1 | 4.8 |
废弃资源综合利用业 | 9773.1 | 14.2 | 9286.6 | 15.6 | 229.5 | -17.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1431.1 | 7.6 | 1220.7 | 10.2 | 65.0 | -10.2 |
电力、热力生产和供应业 | 82304.1 | 16.7 | 75494.2 | 16.3 | 3295.7 | 47.2 |
燃气生产和供应业 | 13468.1 | 22.8 | 12230.2 | 26.9 | 660.4 | -14.9 |
水的生产和供应业 | 3914.4 | 5.6 | 2905.5 | 7.8 | 377.0 | -10.6 |
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |