吉林省工业互联网生态资源池(第二批)名单公示 49家单位拟入池
- 2023/11/25 14:04:37 636
- 来源:仪表网
附件1
吉林省工业互联网生态资源池(第二批)名单
方向 | 序号 | 企业名称 |
工业和信息化领域数据安全服务商 | 1 | 吉林省电子信息产品检验研究院 |
2 | 智筑科技(吉林省)有限公司 | |
3 | 长春汇瑞科技有限公司 | |
4 | 长春市长晟大数据有限公司 | |
5 | 长春盛世云迪科技有限公司 | |
工业互联网平台服务商 | 1 | 吉林省森祥科技有限公司 |
2 | 吉林省爱信网络信息科技有限公司 | |
3 | 吉林省晟途企业管理咨询有限公司 | |
4 | 神旗数码有限公司 | |
5 | 中国电信集团股份有限公司长春分公司 | |
6 | 吉林省信云科技有限公司 | |
7 | 吉林省东杰科技发展有限公司 | |
8 | 吉林安元科技有限公司 | |
9 | 长春先创科技有限公司 | |
10 | 吉林省数智未来科技有限公司 | |
11 | 兴业银行股份有限公司长春分公司 | |
工业互联网网络服务商 | 1 | 吉林省可信计算技术有限公司 |
2 | 长春先创科技有限公司 | |
工业互联网安全服务商 | 1 | 大唐东北电力试验研究院有限公司 |
2 | 吉林省可信计算技术有限公司 | |
3 | 长春汇瑞科技有限公司 | |
4 | 长春盛世云迪科技有限公司 | |
5 | 长春市长晟大数据有限公司 | |
6 | 吉林省日月智感互联科技有限公司 | |
7 | 吉林省富甲信息技术有限公司 | |
工业互联网应用产品(含工业软件)服务商 | 1 | 大唐东北电力试验研究院有限公司 |
2 | 长春泰坦斯科技有限公司 | |
3 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | |
4 | 长春融成智能设备制造股份有限公司 | |
5 | 吉林省晟途企业管理咨询有限公司 | |
6 | 中国电信集团股份有限公司长春分公司 | |
7 | 吉林省建研科技有限责任公司 | |
8 | 旭阳数字科技(长春)有限公司 | |
9 | 长春市长晟大数据有限公司 | |
10 | 吉林省信云科技有限公司 | |
11 | 长春市悉诺科技有限公司 | |
12 | 长春先创科技有限公司 | |
13 | 长春易友时代科技有限公司 | |
14 | 必捷必科技(吉林省)有限公司 | |
15 | 吉林安元科技有限公司 | |
16 | 吉林省数智未来科技有限公司 | |
17 | 吉林省富甲信息技术有限公司 | |
18 | 长春盛世云迪科技有限公司 | |
两化融合贯标咨询服务商 | 1 | 吉林省电子信息产品检验研究院 |
数字化转型咨询服务商 | 1 | 吉林省晟途企业管理咨询有限公司 |
2 | 长春市悉诺科技有限公司 | |
3 | 长春易友时代科技有限公司 | |
4 | 吉林安元科技有限公司 | |
5 | 兴业银行股份有限公司长春分公司 |
全部评论