amf盐水溶液流量计
品牌
生产厂家厂商性质
上海所在地
口径 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
qmin | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.29 | 0.45 | 0.71 | 1.19 |
qmax | 4.24 | 9.54 | 17 | 21.2 | 43.4 | 67.8 | 106 | 179 |
口径 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
qmin | 1.8 | 2.82 | 4.41 | 6.36 | 11.3 | 17.6 | 25.4 | 34.6 |
qmax | 271 | 424 | 662 | 954 | 1690 | 2650 | 3810 | 5190 |
口径 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
qmin | 45.2 | 57.2 | 70.6 | 85.5 | 101.7 | 138.4 | 180.8 | 229 |
qmax | 6780 | 8570 | 10600 | 12823 | 15260 | 20771 | 27123 | 34336 |
口径 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
qmin | 282.6 | 342 | 407 | 554 | 636 | 723 | 916 | 1130 |
qmax | 42400 | 51292 | 61042 | 83044 | 95378 | 108518 | 137344 | 169560 |
口径 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | | | |
qmin | 1368 | 1628 | 1910 | 2216 | 2534 | | | |
qmax | 205168 | 244166 | 286556 | 332338 | 381510 | | | |
仪表网采购电话