县(区)级环境卫生和学校卫生卫生监督快速检测设备
检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 产品型号 |
室内空气 | 二氧化碳 | 二氧化碳分析仪 | tn106 |
一氧化碳 | 一氧化碳分析仪 | tn4 -co | |
甲醛 | 甲醛分析仪 | tn800-ch2o | |
可吸入颗粒物 | 可吸入颗粒物分析仪 | tn-pc-3f | |
微生物 | 空气微生物采样器 | tnw-6 | |
氨 | 便携式氨检测仪 | tn4 -nh3 | |
公共场所集中空调积尘量 | 定量采样机器人 | tn-cy18 | |
室内环境 | 噪声 | 声级计 | tm102 |
照度 | 数字式照度计 | tm201 | |
温湿度 | 数字温湿度计 | tm183 | |
风速 | 便携式风速仪 | tn-2010 | |
面积 | 面积 | 测距仪 | d100 |
课桌椅高度 | 课桌椅高度 | 课桌椅尺 | pro360 |
生活饮用水 | ph值 | 便携式ph计 | 8601 |
浊度 | 便携式浊度仪 | wgz-1b | |
电导率 | 便携式电导率仪 | 8306 | |
亚硝酸盐、硫酸盐、硬度等 | 便携式多参数 | sd9029 | |
二氧化氯 | 二氧化氯检测仪 | syl-2b | |
游离氯 | 便携式游离氯分析仪 |
| |
表面洁净度测定、 | atp荧光检测仪 | tn-atp | |
游泳池水 | ph值 | 便携式ph计 | 8601 |
浊度 | 便携式浊度仪 | wgz-1b | |
余氯 | 便携式余氯分析仪 | syl-1b | |
游离氯 | 游离氯检测仪 |
| |
尿素 | 尿素快速检测仪 | ns-1 | |
水温 | 温度计 | tn | |
空气消 | 紫外线强度 | 便携式紫外线强度仪 | kuv254 |
表1.3.2 县(区)级传染病、各类医疗卫生机构卫生监督快速检测设备
检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 产品型号 |
消效果 | 有效氯 | 有效氯测定仪 |
|
紫外线强度 | 紫外线强度仪 | kuv254 | |
环氧乙烷泄漏量 | 环氧乙烷分析仪 | tn4=-eto | |
表面洁净度测定 | atp荧光检测仪 | tn-atp | |
压力蒸汽灭菌器灭菌参数 | 温度压力检测仪 | 8750 |
表1.3.3 县(区)级健康相关产品卫生监督快速检测设备
检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 产品型号 |
面积、坡度 | 面积、水平度测定 | 测距仪、水平测定仪 | d100 |
消措施 | 紫外线强度 | 便携式紫外线强度计 | kuv254 |
臭氧 | 臭氧检测仪 | tn4 -o3 | |
车间洁净 | 激光尘埃粒子计数器 | zhj-biii | |
微小环境 | 照度 | 数字式照度计 | tm201 |
噪声 | 声级计 | tm102 | |
温湿度 | 直读式干湿温度计 | tm183 | |
风速 | 数字式风速仪 | 9515 | |
微压差 | 微压差计 | 8252 |
表1.3.4 县(区)级放射防护快速检测设备
检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 产品型号 |
辐射防护测量 | x、γ射线防护测量 | 电离室巡测仪 | rad/tm91 |
表面污染测定 | α、β/γ污染测量 | 便携式表面污染仪 | 910 |
现场射线剂量 | 监督员现场剂量水平 | 个人剂量报警仪 | bg2010 |
监督员 | 个人防护 | 个人防护用品 |
|
表1.3.5 县(区)级职业健康监护快速检测设备
检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 产品型号 |
急性职业中毒处理 | 急性职业中调查处理 | 突发事故检测箱(检测项目按需要选配) | tn4 |
粉尘因素 | 粉尘 | 数字式测尘仪 | tn-pc-3f |
防爆型数字式测尘仪 | cchz-1000 | ||
气体 | 气体 | 便携式红外光谱气体分析仪 |
|
二氧化碳 | 二氧化碳分析仪 | tn106 | |
复合气体 | 智能复合气体检测仪 | tn4 | |
物理因素 | 噪声 | 声级计 | tm102 |
温湿度 | 直读式干湿温度计 | tm183 | |
辐射热 | 辐射热计 | sfr-iii | |
风速 | 数字式风速仪 | tn-2010 | |
照度 | 数字式照度计 | tm201 |
表1.3.6 县(区)级食品安全快速检测设备
检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 产品型号 |
食品中有害物质 | 甲醛、亚硝酸盐等多种危害因素 | 多参数食品安全速测仪 |
|
农药残毒 | 农药残留测定 | 农药残留速测仪 |
|
极性组分 | 食用油质量测定 | 煎炸油质量检测仪 | 270 |
温湿度 | 食品中心温度测量 | 食品中心温度计 | tn |
食品表面温度与环境温度测量 | 微型激光测温仪 | gm300 | |
环境湿度测量 | 便携式温湿度计 | tm183 | |
消毒效果 | 洁净间(室)紫外线消毒效果快速测定 | 便携式紫外线强度计 | kuv254 |
餐饮具、食品加工工具、用具等 | atp荧光检测仪 | tn-atp | |
面积、坡度 | 面积、水平度测定 | 测距仪、水平测定仪 | d100 |
其他 |
| 食品安全快速检测箱 |
|
食品采样箱 |
| ||
便携式恒温培养箱(含车载) |
| ||
食品安全快速检测箱 |
| ||
冰箱(含车载冰箱) |
| ||
冰柜 |
|
徐朝晖