g70 pro 多参数⽔质检测站,是⼀款专业级的野外便携式⽔质分析仪器,内置锂电池可实现⽆外接供电⼯作,测定项⽬的原理符合环保⾏业认可⽅法,搭载进⼝光源及传感器和先进的光学结构设计,同时⽀持管⽐⾊和⽫⽐⾊两种⽐⾊⽅式,其管⽐⾊采⽤的360°旋转⽐⾊⽅式,能为测定数据提升10倍的稳定性,有效解决了管壁划伤带来的测试误差。测试数据可⾃动同步格林云物联⽹平台,并在云端储存,可在移动端、电脑端实时远程查看数据,记录并可编辑取样地点、⼈员等相关信息。其搭载的8⼨ips级⾼清触摸屏配备了glos⽔质检测系统,集成⽔质分析、光度测量、⾃建l曲线、数据批量打印、批量导出、引导式检测、批量检测等多种应⽤程序。⼴泛的运⽤在科研、⾼校、污⽔处理⼚、⽔环境检测、企业污⽔⾃检等领域。
01 cod(0-15000mg/l) | 16 硫化物(0-1mg/l) |
02 氨氮(0-50mg/l) | 17 挥发酚(0-2mg/l) |
03 总磷(0-16mg/l) | 18 氰l化物(0-0.5mg/l) |
04 总氮(0-250mg/l) | 19 氟化物(0-1.6mg/l) |
05 ⾊度(0-500pcu) | 20 氯化物(0-15mg/l) |
06 浊度(0-100ntu) | 21 余氯(0-3mg/l) |
07 悬浮物(0-500mg/l) | 22 总余氯(0-3mg/l) |
08 铜(0-1mg/l) | 23 ⼆氧化氯(0-5mg/l) |
09 镍(0-1mg/l) | 24 亚硝酸盐(0-0.2mg/l) |
10 铁(0-5mg/l) | 25 硝酸盐氮(0-20mg/l) |
11 锌(0-3mg/l) | 26 磷酸盐(0-1.6mg/l) |
12 六价铬(0-1mg/l) | 27 硫酸盐(8-200mg/l) |
13 总铬(0-1mg/l) | 28 阴离⼦表⾯活性剂(0-2mg/l) |
14 钴(0-2mg/l) | 29 ⾼锰酸盐指数(0-10mg/l) |
15 锰(0-16mg/l) | 30 甲醛(0-1mg/l) |
王经理