ph传感器 | 电导率传感器 | ||
测量范围 | 0-14ph | 测量范围 | 0-2000us/cm |
分辨率 | 0.01ph | 分辨率 | 1us/cm |
测量精度 | ±0.02ph | 测量精度 | ±1us/cm |
传感器材质 | abs塑料 | 传感器材质 | pc/pbt |
溶解氧传感器 | 浊度传感器 | ||
测量原理 | 紫外荧光法 | 测量原理 | 散射光法 |
测量范围 | 0-20mg/l 或 0-200%饱和度 | 量程/分辨率 | 0-20.00ntu;0.01ntu/0.1℃ 0-100.0ntu;0.1ntu/0.1℃ 0-1000.0ntu;0.1ntu/0.1℃ |
分辨率 | 0.01mg/l | 测量精度 | ±5%或±3ntu(0-1000.0ntu) ±3%或±2ntu(0-100.0ntu) ±3%或±1.5ntu(0-20.00ntu) ±0.3℃ |
测量精度 | ±5% | ||
响应时间 | ≤30s | ||
零点漂移(24h) | ±0.1mg/l | ||
工作温度 | 0-40℃ | 温度补偿 | 自动温度补偿(pt1000) |
安装方式 | 浸没式、流通式 | 校准方式 | 两点校准 |
产品材质 | 不锈钢 | 工作条件 | 0-50℃,<0.2mpa |
温度传感器 | |||
温度范围 | 0℃-40℃ | ||
温度补偿 | pt1000 |
污水处理、水源地监测多参数分析仪
孔经理