免费会员
全讯国际-新全讯2网>>>
参考价:
具体成交价以合同协议为准
免费会员
jg2001-tvoc 在线有机挥发物总和气体变送器
采用英国*气体传感器
标配三线制4-20ma模拟信号输出;继电器输出、rs485输出(选配)
*的红外遥控功能,可非接触操作维护仪器
可兼容各种控制报警器、plc、dcs 等控制系统,可以实现远程监视,
防爆设计,快速,可信,稳定;防爆等级为ex dⅱct6
全软件自动校准功能,本机共设标准三按键实现单人单点现场维护
产品特性
产品应用
石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理
生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产
消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心
被测气体 gas detected | 有机挥发物总和 (tvoc) | ||
检测原理 detection principle | pid光离子原理 | ||
安装方式 sampling method | 壁挂式,管道式,流通式 (与监测环境相关) | ||
量 程 measure range | 0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm 、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-500ppm 、0-1000ppm、0-2000ppm、0-3000ppm、0-6000ppm(量程可选,未列出量程可订制) | ||
分 辨 率 resolution | 0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm (分辨率与所选量程相关) | ||
精 度 precision | 2%fs | ||
输出信号 output signal | 4-20ma | ||
响应时间 response time | ≤10s | 恢复时间 recovery time | ≤10s |
重 复 性 repeatability | ≤±1% | 线性误差 linearity error | ≤±1% |
零点漂移 zero shift | ≤±1%(f.s/年) | 继电器输出relay output | 220vac 3a (可选) |
连线方式 connection mode | g1/2阳螺纹防爆软管 | 管道螺纹尺寸thread size | m45*2mm |
工作温度 temperature | -40℃~70℃ | 工作湿度 humidity | 0-95%rh |
防爆等级 explosion-proof | exdⅱct6 | 防 护degree of protection | ip65 |
电 源 power | 12-36vdc | 工作时间operating time | 24小时工作 |
尺 寸 dimensions | 180×150×90mm | 重 量 weight | ≤1.6kg |
气体 测量范围 可选量程 分辨率 响应时间 | ||||
可燃气(ex) | 0-lel | 0-vol | 1%lel/0.1%vol | ≤10s |
氧气(o2) | 0-30%vol | 0-25%vol | 0.01%vol/0.1%vol | ≤10s |
一氧化碳(co) | 0-1000ppm | 0-2000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10s |
硫化氢(h2s) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10s |
甲烷(ch4) | 0-4%vol | 0-vol | 0.01%vol | ≤10s |
氨气(nh3) | 0-100ppm | 0-200ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10s |
氯气(cl2) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10s |
*(hcl) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10s |
氢气 (h2) | 0-1000ppm | 0-40000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10s |
一氧化氮(no) | 0-100ppm | 0-250ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10s |
二氧化氮(no2) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10s |
氮氧化物(nox) | 0-100ppm | 0-2000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10s |
甲醛(ch2o) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10s |
臭氧(o3) | 0-10ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10s |
二氧化碳(co2) | 0-2000ppm | 0-50000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10s |
二氧化硫(so2) | 0-20ppm | 0-5000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10s |
环氧乙烷(eto) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10s |
*(ph3) | 0-10ppm | 0-5000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10s |
* (hcn) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | ≤10s |
氮气 (n2) | 0-vol | 0-90%vol | 0.01%vol | ≤10s |
氟化氢(hf) | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm | ≤10s |
jg2000系列固体式气体报警器选择表 | |
气体种类及分子式 | 可选量程(未列出量程可来电订制);带(常)字为常规量程 |
co 一氧化碳 | 0-50、100、200、500、1000(常)、2000、5000ppm |
h2s 硫化氢 | 0-10、20、50、100、(常)、200、0-500、1000、2000ppm |
o2 氧气 | 0-5%、25%、30%.(常)、50%vol |
ex 可然气 | 0-lel(常) |
n2 氮气 | 0-.vol(常) |
nh3 氨气 | 0-50、100ppm(常)、200、500、1000、2000、5000ppm |
cl2 氯气 | 0-10(常)、20、50、100、200、500 ppm |
voc总挥发性有机气体检测仪 | 0-2、10、50、100、200、1000、2000、6000、10000ppm |
h2 氢气 | 0-500、1000(常)、2000、5000、10000、20000、40000ppm |
ch2o 甲醛 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
o3 臭氧 | 0-1、5、10、20、50(常)、100、200、500、1000ppm |
co2 二氧化碳 (红外) | 0-1000、2000 (常)、5000、10000、50000ppm |
co2 二氧化碳 (红外) | 0-10%、20%、50%、vol |
no 一氧化氮 | 0-100、0-250(常)、500、1000、2000、4000ppm |
no2 二氧化氮 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
nox 氮氧化物 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
so2 二氧化硫 | 0-10、20、100(常)、150ppm、200、1000、2000 ppm |
eto 环氧乙烷 | 0-10(常)、20、50、100ppm |
环氧乙烷 eto | 0-500、1000ppm |
ph3 * | 0-10(常)、20、50、100、1000、2000、3000、5000ppm |
hcl * | 0-10(常)、20、50、100ppm |
hcn * | 0-10(常)、20、50、100ppm |
cocl2 光气 | 0-1ppm(常) |
clo2 二氧化氯 | 0-1、10(常)、20、50ppm |
sih4 硅烷 | 0-10、50ppm(常) |
f2 氟气 | 0-1(常)、10ppm |
hf 氟化氢 | 0-10(常)、50ppm |
hbr 溴化氢 | 0-10、50(常)、100ppm |
b2h6 | 0-5、10、50ppm(常) |
ash3 | 0-1、10(常)、50ppm |
geh4 锗烷 | 0-1ppm(常) |
n2h4肼, 联氨 | 0-1ppm(常) |
tht 四氢噻吩 | 0-100ppm、0-50mg/m3(常)、0-100mg/m3 |
br2 溴气 | 0-5、10(常)、50ppm |
c2h2 乙炔 | 0-100ppm(常) |
cs2 二硫化碳 | 0-lel、50ppm(常) |
c3h3n 丙烯腈 | 0-10、20(常)、50、100ppm |
ch3cooh 乙酸乙酯 | 0-10、20p、50、100(常)、500、1000ppm |
c2h4 乙烯 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
ch3oh 甲醇 | 0-50、100(常)、500、1000ppm |
c2h5oh 乙醇 | 0-10、50、100(常)、500、1000ppm |
ch4s 甲硫醇 | 0-20(常)、50ppm |
c2h3cl 氯乙烯 | 0-50、100ppm(常) |
氯甲烷(一氯甲烷,二氯甲烷等) | 0-50、100ppm |
c8h8 苯乙烯(电化学) | 0-50、200、1000、10000ppm |
苯乙烯(pid) | 0-100(常),200、1000、6000ppm |
有机挥发物总和(tvoc)pid | 0-1,10,50ppm,(高精度,高分辨率0.001ppm) |
有机挥发物总和(tvoc)pid | 0-100(常),200,1000、6000、10000ppm |
溴甲烷(ch3br)(pid光离子) | 0-100(常),200,1000、10000ppm |
溴甲烷(ch3br)(电化学) | 0-50,100(常),200,1000ppm |
c6h6 苯(pid光离子) | 0-1,10,50ppm(高精度,高分辨率0.001ppm) |
c6h6 苯 (pid光离子) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
甲苯 (pid光离子) | 0-1,10,50ppm(高精度,高分辨率0.001ppm) |
甲苯 (pid光离子) | 0-100(常),200,1 000、6000、10000ppm |
二甲苯 (pid光离子) | 0-1,10,50ppm(高精度,高分辨率0.001ppm) |
二甲苯 (pid光离子原理) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
有机挥发物总和(tvoc)电化学 | 0-10,50,100ppm |
c6h6苯 (电化学) | 0-10,50,100ppm |
甲苯 (电化学) | 0-10,50,100ppm |
二甲苯 (电化学) | 0-10,50,100ppm |
上表所列量程为常规量程,未在列表范围之内的量程,如需检测,请咨询本公司销售人员 精工仪器为您提供全面的新全讯2网的技术支持和全讯国际的售后服务!详情咨询:同号 |
仪表网采购电话