高级会员第 3 年
全讯国际-新全讯2网>>>
参考价:
具体成交价以合同协议为准
高级会员第 3 年
分光光度法 | cod、氨氮、总磷、总氮、⾼锰酸盐指数 |
常规五参数 | ph、溶解氧、电导率、温度、浊度 |
参数指标
检测项目 | cod |
执行标准 | hj 828-2017 |
测量范围 | 15~1000mg/l(可扩展) |
漂 移 | ±5% |
示值误差 | ±10% |
检 出 限 | 0.5mg/l |
一 致 性 | ≥90% |
采样周期 | 时间间隔(30~9999min 任意可调)和整点测量模式 |
校准周期 | 1~99 天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | ⼀般每月⼀次,每次约 60 min |
检测项目 | 氨氮 |
执行标准 | hj/536-2009 |
测量范围 | 0.1~5mg/l(可扩展) |
漂 移 | ±5% |
示值误差 | ±10% |
检 出 限 | 0.01mg/l |
一 致 性 | ≥90% |
采样周期 | 时间间隔(30~9999min 任意可调)和整点测量模式 |
校准周期 | 1~99 天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | ⼀般每月⼀次,每次约 60 min |
检测项目 | 总磷 |
执行标准 | gb11893-89 |
测量范围 | 0.02~2mg/l(可扩展) |
漂 移 | ±5% |
示值误差 | ±10% |
检 出 限 | 0.01mg/l |
一 致 性 | ≥90% |
采样周期 | 时间间隔(30~9999min 任意可调)和整点测量模式 |
校准周期 | 1~99 天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | ⼀般每月⼀次,每次约 60 min |
检测项目 | 总氮 |
执行标准 | hj 636-2012 |
测量范围 | 0.1~10mg/l(可扩展) |
漂 移 | ±5% |
示值误差 | ±10% |
检 出 限 | 0.1mg/l |
一 致 性 | ≥90% |
采样周期 | 时间间隔(30~9999min 任意可调)和整点测量模式 |
校准周期 | 1~99 天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | ⼀般每月⼀次,每次约 60 min |
检测项目 | ⾼锰酸盐指数 |
执行标准 | gb 11892-89 |
测量范围 | 0~20mg/l(可扩展) |
漂 移 | ±5% |
示值误差 | ±10% |
检 出 限 | 0.1mg/l |
一 致 性 | ≥90% |
采样周期 | 时间间隔(30~9999min 任意可调)和整点测量模式 |
校准周期 | 1~99 天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | ⼀般每月⼀次,每次约 60 min |
品牌 | 其他品牌 |
产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
请选择您要拨打的电话: