初级会员第 1 年
全讯国际-新全讯2网>>>
参考价:
具体成交价以合同协议为准
初级会员第 1 年
外观大气,的工艺设计
内自适应电容触摸按键设计,避免水滴误动作及不动作
模块化设计,扩展能力强,更换部件及维修等节省工时
满足gb16808、gb/t50493
2.8寸彩屏设计,全中文菜单,清晰直观
支持4-20ma和总线探测器接入
卡件选型丰富,支持ai、ao、di、do、bus五种卡件
镀膜金属材质搭配先进工艺,高级感。箱内布局简介明了,安装和维护简易。
全模块化设计,延展性更强,增加模块方便快捷,维护更简单。
液晶界面,防油污,全中文操作,电容触摸还能防止沾水后误操作或不操作。
支持翼捷nb-iot物联远程功能(选配)
安装方式 | 壁挂 | |
工作电源 | 主电源 | ac220v±10%/50hz |
备用电源 | 2 x dc12v/1.3ah、铅酸电池 | |
输入信号 | 三或四总线制和三线制4-20ma | |
设备容量 | 4个总线模块,每个总线模块带64点 或4个分线模块,每个分线模块带4点 | |
通讯方式 | rs485(modbus rtu)nb-iot(选配) | |
报警级别 | 两段报警(低警、高警) | |
报警输出 | 4路无源常开触点输出,触点容量ac125v/0.5adc30v/1a | |
显示方式 | 2.8寸tft中文显示 | |
编程方式 | 电容按键 | |
报警方式 | 声光报警 | |
报警声响 | 报警、故障两种声响,75~110db@正面1米处 | |
指示灯 | 报警(红色)、故障(黄色)、主电(绿色)、备电(绿色)、消音(绿色)、屏-蔽(黄色) | |
记录 | 1000条报警事件记录、500条故障事件记录、500条其他事件记录 | |
工作温度 | 0℃~40℃ | |
工作湿度 | 10~95%rh(无凝露) | |
工作压力 | 86~106kpa | |
主体材质 | 冷轧钢板,表面喷塑 |
请选择您要拨打的电话: