高级会员第 14 年
全讯国际-新全讯2网>>>
参考价:
具体成交价以合同协议为准
高级会员第 14 年
硅橡胶电线电缆
硅橡胶绝缘电机引接线适用于交流额定电压:1140v及以下的f级,h级绝缘电机和电器引接线。电缆的工作温度: -60℃~180℃
型号 | 标称截面 | 导体结构 | 外径 | 标称截面 | 导体结构 | 外径 |
jh×g | 0.75 | 24/0.20 | 3.4 | 50 | 396/0.40 | 15.0 |
1 | 32/0.20 | 3.6 | 70 | 360/0.50 | 17.8 | |
1.5 | 30/0.25 | 3.8 | 95 | 475/0.50 | 20.1 | |
2.5 | 49/0.20 | 4.7 | 120 | 608/0.50 | 25.0 | |
4 | 56/0.30 | 5.5 | 150 | 756/0.50 | 28.0 | |
6 | 84/0.30 | 6.0 | 185 | 925/0.5 | 30.0 | |
10 | 84/0.30 | 7.6 | 240 | 1221/0.50 | 33.0 | |
16 | 126/0.40 | 9.2 | 270 | 1360/0.50 | 35.0 | |
25 | 196/0.40 | 11.0 | 300 | 1517/0.50 | 39.0 | |
35 | 276/0.40 | 13 |
二、硅橡胶绝缘安装线硅橡胶绝缘电机引接线适用于交流额定电压:500v及以下的硅橡胶绝缘电机和电器安装线,电线的长期工作温度:≤180℃
型号 | 标准截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 外径 | |||
agr-1 | agragrp | agr-01 | agr | agrp | |||
agr-1agragrp | 0.06 | 7/0.10 | 0.4 | 0.7 | 1.33 | 2.06 | 2.78 |
0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.7 | 1.52 | 2.24 | 2.88 | |
0.20 | 12/0.15 | 0.4 | 0.7 | 1.72 | 2.44 | 3.17 | |
0.30 | 16/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.07 | 2.55 | 3.28 | |
0.40 | 23/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.30 | 2.78 | 3.51 | |
0.50 | 28/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.43 | 2.92 | 3.64 | |
agragrp | 0.75 | 42/0.15 | 0.7 | 3.22 | 3.95 | ||
1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 3.40 | 4.11 | |||
1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 3.76 | 4.49 | |||
2.0 | 64/0.20 | 0.8 | 4.48 | 5.20 | |||
2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 5.43 | 6.16 | |||
4 | 56/0.30 | 1.0 | 6.34 | 7.06 | |||
6 | 84/0.30 | 1.0 | 7.25 | 7.98 | |||
10 | 84/0.40 | 1.0 | 8.71 | 9.44 |
三、硅橡胶绝缘高压引接线电线适用于交流额定电压:6000v、1000v及以下绝缘电机、电器用引接线。电线的连续运行导体温度:-60℃~180℃
型号 | 标准截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 外径 | ||
6kv | 10kv | 6kv | 10kv | |||
jgg | 6 | 84/0.30 | 3 | 3.4 | 11 | 12 |
10 | 84/0.40 | 3 | 3.4 | 12.2 | 13.1 | |
16 | 126/0.40 | 3.2 | 3.6 | 13.9 | 14.8 | |
25 | 96/0.40 | 3.2 | 3.6 | 15.5 | 16.5 | |
35 | 276/0.40 | 3.4 | 3.8 | 7.6 | 8.5 | |
50 | 396/0.40 | 3.4 | 3.8 | 18.8 | 19.7 | |
70 | 360/0.50 | 3.6 | 4.0 | 21.6 | 22.4 | |
95 | 475/0.50 | 3.6 | 4.0 | 23.9 | 24.8 |
型号 | 标准截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 外径 |
agg-5 | 0.2 | 7/0.20 | 1.0 | 2.4~2.7 |
agg-12 | 0.2 | 7/0.20 | 1.3 | 2.9~3.2 |
agg-15 | 0.2 | 7/0.20 | 1.7 | 3.7~4.0 |
agg-20 | 0.2 | 12/0.15 | 1.8 | 3.9~4.2 |
agg-25 | 0.2 | 12/0.25 | 2.8 | 5.8~6.2 |
agg-30 | 0.2 | 12/0.25 | 2.2 | 6.5~7.0 |
品牌 | 锦万邦 |
产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
请选择您要拨打的电话: