中级会员第 14 年
全讯国际-新全讯2网>>>
参考价:
具体成交价以合同协议为准
中级会员第 14 年
安徽天康生产镀锡铜丝接地线/镀锡裸铜绞线--tjrx -1特种电缆的概述:
电工镀锡软铜绞线 镀锡软铜绞线(tjrx1)具有电导率高、防腐性能好、使用范围广等优点。
材质:镀锡铜。本产品适用于连接电机、电器设备部件。
安徽天康生产镀锡铜丝接地线/镀锡裸铜绞线--tjrx -1特种电缆的产品标准:
gb 321 优先数和优先数系
gb 2900.10 电工名词术语 电线电缆
gb 3048.4 电线电缆 导电线芯直流电阻试验方法
gb 3953 电工圆铜线
gb 4006 绕组线圆柱形线盘
gb 4909.1 裸电线试验方法 总则
gb 4909.2 裸电线试验方法 尺寸测量
gb 4909.3 裸电线试验方法 拉力试验
gb 4910 镀锡圆铜线
gb 12970.2 电工软铜绞线 第2部分:软铜绞线
gb 12970.3 电工软铜绞线 第3部分:软铜天线
gb 12970.4 电工软铜绞线 第4部分:铜电刷线
本标准规定了电工用软铜绞线的产品品种,结构和技术要求。
本标准适用于电气装备及电子电器或元件接线用的软铜绞线。
软铜绞线除应符合本标准的规定要求外,还应符合gb 12970.1的要求。
安徽天康生产镀锡铜丝接地线/镀锡裸铜绞线--tjrx -1特种电缆的规格型号:
1.软铜绞线的型号 表1
型号 | 名称 |
tjr 1 | 1 型软铜绞线 |
安徽天康生产镀锡铜丝接地线/镀锡裸铜绞线--tjrx -1特种电缆的型号: | 安徽天康生产镀锡铜丝接地线/镀锡裸铜绞线--tjrx -1的主 要 用 途: |
trj | 移动或半移动式电器设备(如开关,电热器等)连接线。 |
trj-1 | 移动或半移动式电器设备(如开关,电热器等)连接线。 |
trj-2 | 无线电设备内部连接线 |
trj-3 | 要求较柔软的电气设备引出线接地线。 |
安徽天康生产镀锡铜丝接地线/镀锡裸铜绞线--tjrx -1特种电缆的结构与性能参数应符合表2-表5规定:
标称截面 mm2 | 股数x根数x线经 mm | 20℃时直流电阻 ω/km | 参考外径 mm | 参考重量 kg/km | 制造长度 m |
10 | 7xx7x0.52 | 1.83 | 4.7 | 98 | 2000 |
16 | 7x7x0.64 | 1.26 | 5.8 | 144 | 2000 |
25 | 7x12x0.62 | 0.695 | 7.7 | 239 | 2000 |
35 | 7x19x0.58 | 0.512 | 8.9 | 322 | 1000 |
50 | 7x19x0.68 | 0.375 | 10.2 | 444 | 1000 |
70 | 7x27x0.68 | 0.262 | 12.6 | 631 | 1000 |
95 | 7x37x0.68 | 0.195 | 14.3 | 865 | 500 |
120 | 7x37x0.76 | 0.153 | 16.0 | 1080 | 500 |
150 | 7x48x0.74 | 0.134 | 18.1 | 1328 | 500 |
185 | 7x61x0.74 | 0.098 | 20.0 | 1668 | 500 |
240 | 7x61x0.85 | 0.081 | 23.0 | 2227 | 250 |
trj-1型 表3
标称截面 mm2 | 股数x根数x线经 mm | 20℃时直流电阻 ω/km | 参考外径 mm | 参考重量 kg/km | 制造长度 m |
25 | 7x14x0.58 | 0.695 | 7.7 | 238 | 200 |
120 | 12x27x0.68 | 0.153 | 15.9 | 1080 | 500 |
150 | 19x14x0.85 | 0.120 | 18.7 | 1380 | 500 |
185 | 27x12x0.85 | 0.098 | 21.7 | 1690 | 500 |
240 | 37x12x0.85 | 0.072 | 24.7 | 2320 | 250 |
trj-2型 表4
标称截面 mm2 | 根数x线经 mm | 20℃时直流电阻 ω/km | 参考外径 mm | 参考重量 kg/km | 制造长度 m |
0.12 | 7x0.15 | 145 | 0.45 | 1.12 | 2000 |
0.30 | 16x0.15 | 63.6 | 0.71 | 2.53 | 2000 |
0.50 | 16x0.20 | 36.0 | 0.94 | 4.5 | 1000 |
0.60 | 7x0.32 | 32.1 | 1.0 | 5.1 | 1000 |
0.75 | 19x0.23 | 26.0 | 1.15 | 7.3 | 2000 |
1.00 | 19x0.26 | 17.6 | 1.3 | 9.33 | 4000 |
请选择您要拨打的电话: