高级会员第 7 年
全讯国际-新全讯2网>>>
参考价:
具体成交价以合同协议为准
高级会员第 7 年
仪器型号 | uv-2204 |
波长范围 | 190-1100nm |
光谱带宽 | 3.8nm |
波长准确度 | ±1nm |
波长重复性 | 0. 2nm |
光度准确度 | ±0.5%t |
光度重复性 | 0.2%t |
杂散光 | 0.2%t(220/340nm处) |
稳定性 | ±0.001a/h(500nm处) |
显示方式 | 液晶显示器 |
zui小分辨率0.1nm | |
吸光度范围 | -0.3-3.0a,0-200%t |
检测器 | 进口硅光二极管 |
光源 | 进口品牌钨灯 |
键盘 | 触摸式按键 |
数据输出 | rs-232标准接口 /usb接口 |
打印输出 | 并口 |
电源 | ac85-242v? |
仪器尺寸 | 470*380*200mm |
机重量 | 14kg |
产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
请选择您要拨打的电话: