中级会员第 2 年生产厂家
全讯国际-新全讯2网>>>
参考价:
具体成交价以合同协议为准
中级会员第 2 年生产厂家
产品简介:
工业烘箱 烤箱 高温箱属通用型干燥设备广泛适用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水、漆膜的烘干等。如:原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、大小蜜丸包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆、电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、仪器、印刷、制药、pc板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、木器建材等等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等
产品特点:
1、控制器上参数和实际参数采用高亮led数码管均能清晰显示.
2、具备参数记忆功能,能避免繁琐设定.
3、采用风道循环加热、风扇强制循环、高精度温度调节,确保工作室内具有良好的温度均一性.
4、工作温度偏离设定温度时,可自动报警.
5、设定定时功能,从1分钟到9999分钟的任意设定工作时间,定时终点时即关闭设定显示窗口.
6、内置温度校正器,能调节温度的微小误差.
7、电热烘箱具有加热器失控自动断电保护.
8、led清晰显示设定温度、实测温度、定时时间,各参数显示可任意切换.
9、自动停止、定时运行、来电恢复、参数记忆、参数密码保护、温度显示校正.
10、设计合理的风道结构,微风气流循环设计.
11、镜面不锈钢内胆,钢化玻璃视窗,工作室内不锈钢电抛光搁板,搁架可随用户要求任意调节高度及搁板多少.
12、具有断电恢复功能,当外电源恢复供应时,设备能自动按原设定程序快速恒温.
产品参数:
型号 规格参数 | epo-72 (a~d) | epo-150 (a~d) | epo-270 (a~d) | epo-480 (a~d) | ||||||||||||||
内箱尺寸(mm) w*d*h | 450*400*400 | 500*500*600 | 600*500*900 | 800*600*1000 | ||||||||||||||
外型尺寸(mm) w*d*h | 以实物为准(温度不同外箱尺寸不同) | |||||||||||||||||
工作温度范围 | a: 室温~260℃ b: 室温~400℃ c: 室温~500℃ d: 室温~600℃ | |||||||||||||||||
机器性能 | 解析精度 | 0.1℃ | ||||||||||||||||
分布均匀度 | ±2.0℃% | |||||||||||||||||
升温 时间 | ℃ | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | |
min | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
材质 | 外部材质 | spcc钢板粉体烤漆处理 | ||||||||||||||||
内部材质 | sus﹟304不锈钢数控折弯成型 | |||||||||||||||||
隔热材质 | 玻璃纤维棉/陶瓷纤维棉 | |||||||||||||||||
密封材料 | 硅橡胶/石棉绳 | |||||||||||||||||
加热方式 | 热风循环加热/自然对流加热/热辐射加热 | |||||||||||||||||
加热系统 | 不锈钢高速加热器 | |||||||||||||||||
计时器 | 0.1s~9999h | |||||||||||||||||
温控器 | 普通标准型/触摸屏plc程序控制型 | |||||||||||||||||
其它配件 | 多层强化玻璃视窗(260℃以内),隔层置物架(两片) | |||||||||||||||||
安全装置 | 电路系统负载保护,风机过载保护,温到计时时到断加热,故障警示灯 | |||||||||||||||||
选配件 | ①记录仪;②推车;③测试孔(φ50mm) | |||||||||||||||||
电源(v) | 220 | ac 3相5线380v 50hz | ||||||||||||||||
注:1、以上数据均在环境温度(qt)25℃.工作室无负载条件下测得. |
品牌 | edeson/艾德生 |
适用领域 | 化工 |
功率 | 7.5kw |
重量 | 200kg |
温度范围 | 50~250℃ |
操作方式 | 手动 |
适用物料 | 其他 |
产地 | 国产 |
加工定制 | 否 |
270l | 16666元 | 100件可售 |
请选择您要拨打的电话: