vip1星第 5 年
全讯国际-新全讯2网>>>
参考价:
起订量:
具体成交价以合同协议为准
vip1星第 5 年
序号 | 项目 | 参数 |
探测器类 | ||
1 | 探测器类型 | 制冷型ⅱ类超晶格 |
2 | 分辨率 | 320x256 |
3 | 工作波段 | 3.2~3.5 µm |
4 | 探测灵敏度 | ≤15mk |
5 | 启动时间 | ≤5分钟 |
镜头类 | ||
1 | 视场角(水平方向) | 7°、12°、24°(标配)、42° |
2 | 光学系统对焦 | 电动/手动 |
3 | 最小成像距离 | 0.5m |
功能模块 | ||
1 | 可见光相机 | 800万像素(带双补光灯) |
2 | 激光测距 | 内置60米(支持外挂1km测距模块) |
3 | 定位系统 | gps/glonass/北斗 |
主控系统 | ||
1 | cpu | 高通8核64位arm处理器 |
2 | 系统内存 | 2gb lpddr4x 8gb emmc |
3 | 操作系统 | 安卓9.0 |
4 | 外部液晶显示器 | 5.5寸oled 1280x720带电容触摸 |
5 | 电子取景器 | 0.49寸oled 1280×720 |
6 | mic | 有 |
7 | spk | 有 |
8 | sim卡槽 | 有 |
9 | wifi | 2.4 ghz 与 5 ghz 频段,支持 802.11a/b/g/n/ac |
10 | 蓝牙 | bt 5.0 |
11 | hdmi接口 | 有 |
12 | usb 2.0 | 有 |
13 | 可移动tf卡 | 64gb(128gb可以,256gb没测过应该也行) |
供电模块 | ||
1 | 电池 | 锂离子电池,8.4v,6800mah |
2 | 工作时间 | ≥3.5小时(常温) |
3 | 外部充电电压 | dc12v |
设备整机 | ||
1 | 外壳材质 | 铝镁合金 |
2 | 手柄旋转角度 | ≥180° |
3 | 固定方式 | 支持三脚架固定 |
4 | 重量(含电池) | ≤2.7kg |
5 | 尺寸(l×w×h) | 311x196x195mm (长×宽×高) |
环境参数 | ||
1 | 工作温度范围 | -20℃~50℃ |
2 | 存储温度范围 | -40℃~70℃ |
3 | 工作/存储湿度范围 | 10% ~ 95%,非冷凝 |
4 | 抗冲击等级 | 30g,gb/t 2423.5-2019 |
5 | 抗振动等级 | 2g,gb/t 2423.10-2019 |
6 | 防护等级 | ip54,gb/t 4208-2017 |
7 | 防爆等级 | exic iic t4 gc |
软件类(软件部分存在调整空间) | ||
1 | 图像帧率 | 默认25hz(支持60hz,最高理论可达120hz) |
2 | 数字变焦 | 8倍(可实现更高倍率无极变倍) |
3 | 调色板 | 默认常见6种,支拓展 |
4 | 图像调整 | 图像对比度、亮度调整 |
5 | 图像模式 | 红外/可见光/双光融合/气体增强模式 |
6 | 视频格式 | mp4 |
7 | 语音记录和回放 | 可随图像一同存储不少于60秒语音记录 |
8 | 存储方式 | 内部存储于tf卡存储可设 |
9 | 测温范围 | -20℃~ 350℃ |
10 | 测温精度 | ±1℃(0~100℃);1%(-20℃~0℃或>100℃) |
11 | 测温方式 | 最高温,zui低温,中心温,等多点测温(可拓展),并具备温度报警功能 |
12 | 辐射率校正 | 0.1-1可调,步进0.1 |
13 | 低电量警告 | 电量过低声光报警 |
14 | 自动息屏 | 长时间不操作自动息屏 |
15 | 上位机软件 | 获取设备存储的图像、实时获取设备的图像、协助分析 |
16 | 联动fid/pid | 通过wifi连接链接pid/fid设备,将设备探测到的量化信息显示在图像上 |
16 | 联动防爆手操器 | 通过wifi连接防爆手操器,进行图像远程传输和远程控制 |
可检测气体 | ||
1 | vocs气体 | 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、环氧乙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1-己烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、异丁烯、1,3-丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇等多种常见的挥发性有机气体。 |
品牌 | 路博环保 |
测量范围 | 内置60米 |
仪器种类 | 其他 |
基本误差 | 0.1%fs |
外形尺寸 | 311x196x195mm (长×宽×高)mm |
显示方式 | 数显式 |
电源电压 | 电池v |
产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
请选择您要拨打的电话: