中级会员第 17 年
全讯国际-新全讯2网>>>
参考价:
具体成交价以合同协议为准
中级会员第 17 年
一:产品特点及用途
本产品适用于交流额定电压450/750v及以下自动控制或监测系统、电器仪表连接等场合用传输线。
低烟无卤聚烯烃具有燃烧时发烟量小,无卤酸气体释放,属于环保型电缆,适用于对消防具有特殊要求的场合。
二:产品执行标准
gb9330-88
阻燃性能试验执行gb12666-90标准
三:使用特性
1. 交流额定电压:u0/u 450/750kv
2. z高工作温度:聚氯乙烯(聚乙烯)绝缘不超过70℃
交联聚乙烯绝缘90℃
低烟无卤阻燃聚烯烃70℃
低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和125℃两种
3. z低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
4. 电缆安装敷设温度应不低于0℃。
5. 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆z小为电缆外径的6倍
铜带屏蔽或钢带铠装电缆z小为电缆外径的12倍
四:基本型号及名称
1.聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
kvv | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
kvvp | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
kvvp2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
kvv22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
kvvr | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
kvvrp | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
kvvp2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
2.交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
kyjv | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
kyjvr | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
kyjvp | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
kyjvrp | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
kyjvp2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
kyjvrp2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
kyjv22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
kyjvp22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜编织屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
kyjvp2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
3.低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套控制电缆
kydyd | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套控制电缆 |
kydydr | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套控制软电缆 |
kydydp | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
kydydrp | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
kydydp2 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆 |
kydyd rp2 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽控制软电缆 |
kydyd-22 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套钢带铠装控制电缆 |
kydydp22 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
kydydp2-22 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
注:基本型号中绝缘和护套还有ydj低烟无卤阻燃交联聚烯烃 |
备注:需要阻燃护套型号前加zr,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
五:代号名称和含义
表2
项目 | 代号 | 说明 |
阻燃特性 | zr | 分a、b、c级阻燃 |
系列代号 | k | 控制电缆 |
绝缘材料 | v | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
y | 聚乙烯 | |
yd | 低烟无卤聚烯烃(ydj低烟无卤交联聚烯烃) | |
yj | 交联聚乙烯 | |
护套材料 | v | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
yd | 低烟无卤聚烯烃 | |
屏蔽材料 | p | 铜丝编织屏蔽 |
p1 | 镀锡铜丝屏蔽 | |
p2 | 铜带绕包屏蔽 | |
p3 | 铝塑绕包屏蔽 | |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 |
23 | 钢带铠装聚乙烯护套 | |
32 | 钢丝铠装聚氯乙烯护套 | |
33 | 钢丝铠装聚乙烯护套 | |
导体结构 | a | 单股导体 |
b | 7股绞合导体 | |
r | 多股绞合导体 |
六:主要技术指标
1. 成品电缆导体直流电阻(ω/km.20℃)参照附录a表3规定。
2. 绝缘电阻及绝缘标称厚度符合下表规定:
标称截面(mm2) | 绝缘标称厚度(mm) | 绝缘电阻(mω/km) | |
20℃ | 70℃ | ||
0.5 | 0.6 | 13 | 0.013 |
0.75 | 0.6 | 12 | 0.12 |
1.0 | 0.6 | 11 | 0.011 |
1.5 | 0.7 | 11 | 0.011 |
2.5 | 0.8 | 10 | 0.010 |
4 | 0.8 | 8.5 | 0.0085 |
6 | 0.8 | 7 | 0.0070 |
10 | 1.0 | 6.5 | 0.0065 |
3.成品电缆经受交流50hz3.0kv/5min电压试验不击穿。
e="tf>rrpa�0c�8); font-size:9.0000pt; font-family:'arial'; background:rgb(255,255,255); mso-shading:rgb(255,255,255); " >
32
12 × 1.0
32/0.20
0.6
2.0
14.6
16.0
335.8
19.50
11
12 × 1.5
30/0.25
0.8
2.5
18.3
20.1
518.1
13.30
16
12 × 2.5
49/0.25
1.0
2.5
22.7
24.9
752.4
7.98
32
备注:
1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到 20℃时不低于160mω·km。
2、产品标准:mt818.9-1999。
3、myq型电缆,有2~12根主线芯组成,成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。
4、导电线芯:采用软铜线,其性能符合 gb/t3956-1997。
5、绝缘:采用gb7594.2-1987中xj-00a型橡皮。
6、线芯识别:四芯及以下采用绝缘分色识别,四芯以上采用打印号码识别。
7、成缆:按右向绞合成缆。
8、护套:采用gb7594.7-1987中xh-01a型橡皮。
9、普通型uyq型成品电缆具有不延燃性能,阻燃型uyq型成品电缆的阻燃性能满足mt386-1995的要求。
10、电缆标志:电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。
请选择您要拨打的电话: