zc-lb-400在线式油烟浓度监测仪
品牌
生产厂家厂商性质
济南市所在地
参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
通信接口 | gprs无线 | 通过gprs方式上传数据 |
油烟值 | 0~40mg/m³ | 数值分辨率0.01mg/m3 |
颗粒物值 | 0~40mg/m3 | 数值分辨率0.01mg/m3 |
非甲烷总烃 | 0~20mg/m3 | 数值分辨率0.01mg/m3 |
风机电流检测 | 0~30a | 电流检测 |
净化器电流检测 | 0~30a | 电流检测 |
采样气体温度 | -20~80℃ | 被测量气体的温度 |
监测仪工作温度 | -20~60℃ | 指主机电路的工作温度 |
功耗 | ≤24w | 峰值功耗24w |
供电 | 交流100~240v | 标准供电电压交流220v |
存储容量 | 13万条 | 13万条存储数据 |
仪表网采购电话