甘丹科技
2023/5/16 15:20:12
核心构造:采用进口核心器件,是整机稳定运行的保障中枢。
高低报警:硬件隔离,每个通道可任意选择测量参数。
灵活设计:自动识别传感器,实现任意组合、互换,即插即用。
适用性高:可自定义为单参数、双参数、多参数控制器使用,更好的节约成本。
通讯功能:具有rs-485通讯接口。
防水防尘:防护等级ip54,适宜户外使用。
安 装:采用壁挂式设计,占地面积小,安装更方便。
菜单设计:采用面向对象的菜单设计,使操作简单明了。
显 示:液晶背光柔和,中文菜单、显示清楚。
仪表维护:维护量小,安装简单,维护方便。
校 准:用户可通过仪器自己设置校正表,校正表修改灵活。
标 定:可自定义多点标定。
实时监测:实现24小时实时监测。
自动报警:能让用户及时发现水质异常。
安装简便:设备固定采用卡扣结构,方便快捷。
节水环保:减少试剂量,二次污染少。
数据可靠:计量精度高,运行更可靠。
适用性高:采用modbus通讯协议,通讯兼容性高。
适用于水产养殖、工业污水处理、冶金废水处理、化工污染物处理、纸浆和造纸、食品加工、污水处理厂、饮用水、地表水、地下水等领域数据采集与显示。
ph传感器 | 氨氮传感器 | ||
测量范围 | 0-14ph | 测量原理 | 覆膜离子选择法 |
分辨率 | 0.01ph | 测量范围 | 0-100.0mg/l |
测量精度 | ±0.2ph | 测量精度 | ±5%f.s.或±3mg/l |
传感器材质 | abs塑料 | 分辨率 | 0.1mg/l |
溶解氧传感器 | cod传感器 | ||
测量原理 | 紫外荧光法 | 测量原理 | uv 254双波长紫外吸收法 |
测量范围 | 0-20mg/l | 测量范围 | sac:0.1to50 1/m cod:0.15to75mg/l equiv khp toc:0.06to30mg/l equiv khp |
响应时间 | ≤30s | cod精度 | 0.01mg/l cod |
分辨率 | 0.01mg/l | 工作条件 | 0.1-50℃、<0.1mpa |
材质 | 不锈钢 | 耐力范围 | 1 bar |
工作温度 | 0-40℃ | 校准方式 | 一或两点校准 |
校正周期 | 6个月 | 外壳材质 | pom 和 316l |
蓝绿藻传感器 | 温度传感器 | ||
检测原理 | 荧光法 | 温度范围 | 0℃-40℃ |
测量量程 | 0-270.000 cells/ml | 温度补偿 | pt1000 |
分辨率 | 1cells/ml | ||
仪表参数 | |||
显 示 屏 | 7寸电阻式触摸屏 | ||
分 辨 率 | 800*480 | ||
模拟量输入 | 8路模拟量输入 | ||
数字量通讯 | rs485,modbus协议部分兼容 | ||
数据存储 | ≥30000笔数据 | ||
工作温度 | 0-50℃ | ||
工作湿度 | 0-95%rh | ||
存储温度 | -20-70℃ | ||
防护等级 | ip54 | ||
工作电压 | 220vac | ||
电 源 | 85v-450vac,50hz,24wmax |
可扩展参数 | 量程 | 精度 | 测量方式 |
orp | ±2000.0mv | 0.2mv | |
余氯 | 0.00-20.00mg/l | 2%or±10ppb hoci | |
浊度 | 0-20.00ntu;0.01ntu/0.1℃ | ±3%或±1.5ntu(0-20.00ntu) ±0.3℃ | |
电导率 | 0-2000us/cm | ±1us/cm | |
悬浮物 | 3-9999mg/l或0-50g/l | 0.1mg/l | |
叶绿素 | 0-1000ug/l 或 0-100rfu | 0.1ntu | |
水中油 | 0-50ppm/0-5000ppb | 2% | |
cod | 0-200/500/2000mg/l (可扩展) | 重铬酸盐法 | |
bod | 10-2000mg/l | ±10%或±8mg/l (二者中的较大值) | 重铬酸钾高温消解 比色测定 |
氨氮 | 0-2/10/20/150/500mg/l (可扩展) | 水杨酸分光光度法 | |
总磷 | 0-2/10/20/200 mg/l (可扩展) | ±10 | 钼酸铵分光光度法 |
总氮 | 0-10/20/50/100mg/l (可扩展) | ±10 | 紫外分光光度法 |
室外岸边多参数监测站 养殖尾水流量监测/水中油/ph水质监测
973次播放甘丹科技河北有限公司全部产品 0个
进入商铺您已经点过赞了
时间:直播过程中
对象:已报名的观看直播用户
您好~
开奖时间到!本次活动为主播设置的定时抽奖,中奖名单将从已签到的用户中随机抽取,祝您好运~